-
estructuras de acero prefabricadas
-
Estructura de acero pesada
-
estructura de acero del almacén
-
estructura de acero del taller
-
Puente de Bailey temporal
-
hangares de acero del aeroplano
-
bragueros de acero del tejado
-
Construcción de estructuras de acero
-
almacén prefabricado
-
techos de metal corrugado
-
Decking del piso de acero
-
puente del acero estructural
-
Edificio multi del piso
-
estructura de marco de acero
-
Tubería cuadrada de acero galvanizada
-
Michael ScofieldUsted siempre puede darme el mejor plan, y deja a mi cliente sentir grande, yo espera que podemos tener otra oportunidad a la cooperación
-
AmokFácil hablar con, el servicio muy profesional y rápido, la calidad del proyecto es bueno estupendo.
-
Tim¡Buenos productos, buen servicio, buena plataforma de la compra de componentes!
Canal cuadrado de acero galvanizado corrosión anti de la tubería Z anchura de 50m m a de 80m m
Lugar de origen | Shenyang |
---|---|
Nombre de la marca | ibeehive |
Cantidad de orden mínima | 25 toneladas |
Precio | US $500 - 800 |
Detalles de empaquetado | Paquete marinero de la exportación estándar, traje para el mar o como sea necesario |
Tiempo de entrega | Enviado en 30 días después del pago |
Capacidad de la fuente | 30000 toneladas por mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xestándar | ASTM | Espesor | los 0.8-3.0MM |
---|---|---|---|
Longitud | los 6M-12M | Tratamiento superficial | Galvanizado, pintado, aceite |
Aplicación | Construcción, tejado de la ayuda de la construcción | Materiales | Acero con poco carbono |
Resaltar | tubería rectangular galvanizada,acero galvanizado tubo cuadrado |
Canal cuadrado de acero galvanizado corrosión anti de la tubería Z anchura de 50m m a de 80m m
Especificaciones
No. | Tamaño | Grueso | Tipo | Superficie Tratamiento |
||
milímetro | pulgada | milímetro | Indicador | |||
A | 21*10 | 13/16x13/32” | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Perforado/ranurado, sólido | HDG, PÁGINA, PC |
B | 21x21 | 13/16x13/16” | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Perforado/ranurado, sólido | HDG, PÁGINA, PC |
C | 41x21 | 1-5/8x13/16” | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Perforado/ranurado, sólido | HDG, PÁGINA, PC |
D | 41x22 | 1-5/8x7/8” | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Perforado/ranurado, sólido | HDG, PÁGINA, PC |
A | 41x25 | 1-5/8x1” | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Perforado/ranurado, sólido | HDG, PÁGINA, PC |
B | 41x41 | 1-5/8x1-5/8” | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Perforado/ranurado, sólido | HDG, PÁGINA, PC |
C | 41x62 | 1-5/8x2-7/16” | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Perforado/ranurado, sólido | HDG, PÁGINA, PC |
D | 41x83 | 1-5/8x3-1/4” | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Perforado/ranurado, sólido | HDG, PÁGINA, PC |
1. Tamaño estándar: 21*21, 41*21, 41*25, 41*41, 41*52, 41*62, 41*72, 41*82 o según su requisito
2. Grueso estándar: 1.0m m, 1.5m m, 1.6m m, 2m m, 2.5m m, 2.75m m, 3m m o según su requisito
3. Longitud estándar: 2440m m, 3000m m, 5800m m, 6000m m o según su requisito
4. Superficie: Canal galvanizado en baño caliente del puntal
canal Pre-galvanizado del puntal
Canal revestido del puntal del polvo
Canal galvanizado electro del puntal
5. Peforated: 14*28m m, 11*25m m, 25*30m m, o como sus requisitos
1. Grueso: 2m m a 4m m.
2. Grado: Q235, Q345.
3. Anchura: 50m m a 80m m.
4. altura: 160m m a 300m m
5. Material: Galvanizado/prepinte/negro de acero
Acero H*W*T del canal | |||||||
tamaño (milímetros) | kg/m | tamaño (milímetro) | kg/m | tamaño (milímetros) | kg/m | tamaño (milímetro) | kg/m |
50x37x4.5 | 5,438 | 140x60x8 | 16,733 | 220x79x9 | 28,453 | 300x87x9.5 | 39,173 |
63x40x4.8 | 6,634 | 160x63x6.5 | 17,24 | 250x78x7 | 27,41 | 300x89x11.5 | 43,883 |
65x40x4.8 | 6,709 | 160x65x8.5 | 19,752 | 250x80x9 | 31,335 | 360x96x9 | 47,814 |
80x43x5 | 8,045 | 180x68x7 | 20,174 | 250x82x11 | 35,26 | 360x98x11 | 53,466 |
100x48x5.3 | 10,007 | 180x70x9 | 23 | 280x82x7.5 | 31,427 | 360x100x13 | 59,118 |
120x53x5.5 | 12,059 | 200x73x7 | 22,64 | 280x84x9.5 | 35,823 | 400x100x10.5 | 58,928 |
126x53x5.5 | 12,318 | 200x75x9 | 25,777 | 280x86x11.5 | 40,219 | 400x102x12.5 | 65,204 |
140x58x6 | 14,535 | 220x77x7 | 24,999 | 300x85x7.5 | 34,463 | 400x104x14.5 | 71,488 |
1. Productos de alta calidad y materias primas.
2. Entregando mercancías a tiempo sea nuestros principios.
3. Ofrezca el precio competitivo (basado en precio de las acciones por tonelada) con el mejor servicio
4. Altas cadena de producción y experiencia técnicas de los ricos en negocio internacional.
5. La respuesta lo más aprisa posible y más eficiente a su investigación.